Armaduras

Id Nombre Caracteristicas Restaura Hambre
3684 MANZANA ROJA (P) RESTAURA 15 PUNTOS DE HAMBRE 0 15
3332 BLINKY A UN COLECCIONISTA PODRÍA INTERESARLE 0 0
2110 CADAVER PESCADO CADAVER PESCADO 1
2086 HUESOS PESCADO HUESOS PESCADO 1
760 CEBOLLA RESTAURA 1 PUNTOS DE HAMBRE 1 1
158 BANANA RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 2 10
64 MANZANA ROJA RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 2 10
1 MANZANA ROJA RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 2 10
2131 MEDUSA MEDUSA 4 0
81 SANDIA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 4 25
22 FRUTILLAS RESTAURA 15 PUNTOS DE HAMBRE 4 15
2102 KELP RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 5 25
2094 PEZ ROCA RESTAURA 35 PUNTOS DE HAMBRE 5 35
2089 LISA RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 5 10
2179 CARACOLA CARACOL MAR RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2176 CARACOLA MISTRAL RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2175 CARACOLA LILA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2174 CARACOLILLA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2172 CARACOLA PEQUEÑA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
23 PAN DE TRIGO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2171 CAPARACON CARACOLA MÁGICA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2170 CAPARAZON CARACOLA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2168 CONCHA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2167 ALMEJA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2166 CARACOLA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2163 CORVINA RUBIA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2117 CASCARA DE MEJILLON CASCARA DE MEJILLON 7
29 SANDIA RESTAURA 50 PUNTOS DE HAMBRE 7 50
24 PAN DE MAÍZ RESTAURA 35 PUNTOS DE HAMBRE 7 35
21 PORCIÓN DE TARTA RESTAURA 45 PUNTOS DE HAMBRE 7 45
2162 JACK RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
2161 FUNGU RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
2160 PEZ SHARINGAN RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
2156 PATA DE CANGREJO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
2155 PEZ TIGRE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
3303 CARNE DE ALMEJA RESTAURA 20 PUNTOS DE HAMBRE 9 20
2177 CARACOLA PINCHOS RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2173 LIBRO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2149 LANGOSTINO MARINO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2146 ESTRELLA DE MAR RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2144 ESTRELLA MARINA MÁGICA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2143 OSTRA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2141 PALOMETA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2140 PEZ DRAGON RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2135 PLANTA MARINA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2130 CACARA ROJA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2129 PARGO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2128 PEZ EMPERADOR RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2126 ESCARMARLAN RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2125 CALAMAR VERDE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2123 CASCARITO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2116 GUSANO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2115 CALAMAR DE LAS PROFUNDIDADES RESTAURA 5 PUNTOS DE HAMBRE 9 5
25 GALLETAS RESTAURA 40 PUNTOS DE HAMBRE 9 40
2153 PEZ GLOBO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 10 25
2151 LOBINA RESTAURA 40 PUNTOS DE HAMBRE PERO QUIZÁS ESTÉ EN MAL ESTADO. 10 40
2103 MERO ROJO RESTAURA 30 PUNTOS DE HAMBRE 10 25
1996 TETRAODONTIDAE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 10 25
2112 CARDUMEN RESTAURA 55 PUNTOS DE HAMBRE 12 55
2100 BLUEFIN RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 12 25
28 QUESO DE CABRA RESTAURA 55 PUNTOS DE HAMBRE 13 55
2101 SALMÓN RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 14 25
27 CHULETA RESTAURA 60 PUNTOS DE HAMBRE 14 60
2150 PEZ CHUM RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 15 25
2145 CALAMAR GRANDE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 15 25
2107 LARVA RESTAURA 15 PUNTOS DE HAMBRE 15 15
2137 PAYARA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 16 25
26 POLLO RESTAURA 75 PUNTOS DE HAMBRE 16 75
2127 NEMBWE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 18 25
2093 BAGRE DE MAR RESTAURA 30 PUNTOS DE HAMBRE 20 30
2091 PEZ RARO RESTAURA 20 PUNTOS DE HAMBRE 20 20
2148 CANGREJO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 21 25
2158 KOKANEE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 22 25
2113 PEZ VIOLETA RESTAURA 55 PUNTOS DE HAMBRE 22 55
2154 MANTARAYA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 25 25
2105 NEMO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 25 25
2088 SARDINA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 25 25
2092 CAMARÓN RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 26 10
2090 ARENQUE RESTAURA 30 PUNTOS DE HAMBRE 27 22
2147 PULPO RESTAURA 75 PUNTOS DE HAMBRE 28 75
2108 LANGOSTA GIGANTE RESTAURA 15 PUNTOS DE HAMBRE 28 15
2157 CANGREJO RESTAURA 50 PUNTOS DE HAMBRE 30 50
3321 PEZ LIMÓN (ESPECIAL) RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 35 25
2142 MEJILLON VIVO RESTAURA 100 PUNTOS DE HAMBRE 50 100
3316 PEZ ESPADA (ESPECIAL) RESTAURA 100 PUNTOS DE HAMBRE 70 100
2136 ESTRELLA DE MAR VERDE RESTAURA 100 PUNTOS DE HAMBRE 75 100
3319 TIBURÓN MARTILLO (ESPECIAL) RESTAURA 100 PUNTOS DE HAMBRE 90 100
3320 CALAMAR GIGANTE (ESPECIAL) RESTAURA 100 PUNTOS DE HAMBRE 100 100
3317 TIBURÓN TIGRE (ESPECIAL) RESTAURA 100 PUNTOS DE HAMBRE 120 100
2152 PEZ MERO DE LOS FONDOS RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 120 25
2139 LANGOSTINO RESTAURA 100 PUNTOS DE HAMBRE 120 100
3318 TIBURÓN BLANCO (ESPECIAL) RESTAURA 100 PUNTOS DE HAMBRE 300 100

Bebidas

Id Nombre Caracteristicas Restaura Sed
3685 BOTELLA DE AGUA (P) RESTAURA 30 PUNTOS DE SED 0 15
2592 VINO RESTAURA 30 PUNTOS DE SED 8 30
43 BOTELLA DE AGUA RESTAURA 30 PUNTOS DE SED 10 30
160 CERVEZA RESTAURA 45 PUNTOS DE SED 16 45
42 VINO RESTAURA 80 PUNTOS DE SED 25 80
161 JUGO DE FRUTAS RESTAURA 100 PUNTOS DE SED 40 100